グッズ制作が初めての方にも、ものづくりを楽しんでもらうために、解像度の指定はありません。
入稿データが必須サイズを満たしていれば、問題なく印刷できます。
より綺麗な印刷をご希望の場合は、推奨サイズでのご入稿をおすすめします。
入稿データの必須サイズと推奨サイズについては、以下の一覧をご確認ください。
アクセサリー
アクリルキーホルダー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
50 × 50 | 393 × 393 | 787 × 787 |
70 × 70 | 551 × 551 | 1,102 × 1,102 |
100 × 100 | 787 × 787 | 1,574 × 1,574 |
アクリルキーホルダー(コーティング)
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
50 × 50 | 393 × 393 | 787 × 787 |
70 × 70 | 551 × 551 | 1,102 × 1,102 |
100 × 100 | 787 × 787 | 1,574 × 1,574 |
缶バッジ
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
円形(直径25mm) | 130 × 130 | 455 × 455 |
円形(直径32mm) | 162 × 162 | 565 × 565 |
円形(直径38mm) | 182 × 182 | 634 × 634 |
円形(直径44mm) | 209 × 209 | 731 × 731 |
円形(直径57mm) | 260 × 260 | 910 × 910 |
円形(直径76mm) | 343 × 343 | 1,199 × 1,199 |
円形(直径88mm) | 398 × 398 | 1,392 × 1,392 |
一辺40(四角形) | 221 × 221 | 772 × 772 |
一辺40(ひし形) | 312 × 312 | 1,092 × 1,092 |
54 × 80(長方形) | 276 × 375 | 965 × 1,320 |
51 × 76(角丸長方形) | 245 × 343 | 855 × 1,199 |
ステッカー
サイズ(mm) | デザインサイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
100 × 100 | 86 × 86 以内 | 1,186 × 1,186 | 2,032 × 2,032 |
160 × 160 | 146 × 146 以内 | 2,012 × 2,012 | 3,449 × 3,449 |
スマホリング
サイズ(mm) | デザインサイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
40 × 34 | 38 × 32 | 378 × 449 | 756 × 898 |
ICカードステッカー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
約85.7 × 53.9 | 452 × 296 | 903 × 591 |
アクリルバッジ
本体サイズ(mm) | 入稿デザインサイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
50 × 50 | 46 × 46以内 | 394 × 394 | 788 × 788 |
70 × 70 | 66 × 66以内 | 552 × 552 | 1,103 × 1,103 |
100 × 100 | 96 × 96以内 | 788 × 788 | 1,575 × 1,575 |
ピンバッジ
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
直径25 | 107 × 107 | 375 × 375 |
缶バッジ(バリュー)
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
直径32mm | 252 × 252 | 588 × 588 |
直径56mm | 392 × 392 | 916 × 916 |
Tシャツ
白Tシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
すべてのサイズ | 1,169 × 1,598 | 4,092 × 5,594 |
Tシャツ(短納期)
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 2,795 × 3,149 | 2,795 × 3,149 | 355 × 400 |
カラーTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 2,338 × 3,196 | 2,338 × 3,196 | 297 × 406 |
レディースTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
すべてのサイズ | 1,169 × 1,598 | 4,092 × 5,594 |
フルグラフィックTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
S | 7,207 × 5,721 | 7,207 × 5,721 |
M | 7,534 × 5,880 | 7,534 × 5,880 |
L | 8,105 × 6,205 | 8,105 × 6,205 |
XL | 8,432 × 6,506 | 8,432 × 6,506 |
Tシャツ(シルクスクリーン印刷)
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
すべてのサイズ | 1,181 × 1,574 | 2,362 × 3,149 |
ロングスリーブTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 2,519 × 2,992 | 2,519 × 2,992 | 320 × 380 |
ラグランTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 2,519 × 2,992 | 2,519 × 2,992 | 320 × 380 |
キッズTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
100cm | 787 × 984 | 2,755 × 3,444 | 200 × 250 |
110cm | 866 × 1,181 | 3,031 × 4,133 | 220 × 300 |
120cm | |||
130cm | |||
140cm | 984 × 1,417 | 3,444 × 4,960 | 250 × 360 |
150cm | |||
160cm | 1,169 × 1,598 | 4,092 × 5,594 | 297 × 406 |
ビッグシルエットTシャツ
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 2,519 × 2,992 | 2,519 × 2,992 | 320 × 380 |
ファッション
パーカー
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
すべてのサイズ | 正面(プルパーカー)
1,062 × 787
正面(ジップパーカー)
393 × 393
背面(共通)
984 × 1,456
|
正面(プルパーカー)
2,126 × 1,575
正面(ジップパーカー)
788 × 788
背面(共通)
1,968 × 2,913
|
正面(プルパーカー)
270 × 200
正面(ジップパーカー)
100 × 100
背面(共通)
250 × 370
|
エコバッグ
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) | 印刷面積(mm) |
360 × 370 × マチ110 | 1,968 × 1,968 | 1,968 × 1,968 | 250 × 250 |
トートバッグ
サイズ | 本体サイズ(mm) | 印刷面積(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
S | 300 × 200 × マチ100 | 小 (W200×H120まで) | 788 × 473 | 2,755 × 1,653 |
M | 360 × 370 × マチ110 | 中 (W240×H200まで) | 945 × 788 | 3,307 × 2,755 |
小 (W200×H143まで) | 788 × 563 | 2,755 × 1,970 | ||
L | 480 × 400 × マチ150 | 中 (W287×H200まで) | 1,130 × 788 | 3,954 × 2,755 |
小 (W200×H143まで) | 788 × 563 | 2,755 × 1,970 |
サコッシュ
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
300 × 230 | 1,890 × 1,182 | 1,890 × 1,182 |
キャップ
必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
944 × 472 | 944 × 472 |
スウェット
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
すべてのサイズ | 2,105 × 2,878 | 4,093 × 5,595 |
タイツ
サイズ | 本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
M-Lサイズ | 245 × 950 | 2,081 × 7,875 | 3,121 × 11,812 |
各種ケース
手帳型iPhoneケース
ベルトあり
iPhone機種 | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
iPhone 5 / 5s / SE(第1世代) | 763 × 535 | 5,499 × 3,855 |
iPhone 6 / 6s | 826 × 582 | 5,952 × 4,195 |
iPhone 6 Plus / 6s Plus | 925 × 653 | 6,661 × 4,705 |
iPhone 8 / 7 / SE2(第2世代) / SE3(第3世代) | 826 × 582 | 5,952 × 4,195 |
iPhone 7 Plus / 8 Plus | 925 × 653 | 6,661 × 4,705 |
iPhone XS / X | 858 × 594 | 6,179 × 4,280 |
iPhone XS Max | 921 × 661 | 6,633 × 4,762 |
iPhone XR | 905 × 633 | 6,519 × 4,563 |
iPhone 11 | 905 × 633 | 6,519 × 4,563 |
iPhone 11 Pro | 881 × 614 | 6,349 × 4,422 |
iPhone 11 Pro Max | 921 × 661 | 6,633 × 4,762 |
iPhone 12 / 12 Pro | 905 × 633 | 6,519 × 4,563 |
iPhone 12 Pro Max | 937 × 681 | 6,746 × 4,903 |
iPhone 12 mini | 850 × 574 | 6,122 × 4,138 |
ベルトなし
iPhone機種 | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
iPhone 5 / 5s / SE(第1世代) | 614 × 535 | 4,422 × 3,855 |
iPhone 6 / 6s | 653 × 574 | 4,705 × 4,138 |
iPhone 6 Plus / 6s Plus | 732 × 665 | 5,272 × 4,790 |
iPhone 8 / 7 / SE2(第2世代) / SE3(第3世代) | 653 × 574 | 4,705 × 4,138 |
iPhone 7 Plus / 8 Plus | 732 × 665 | 5,272 × 4,790 |
iPhone XS / X | 692 × 614 | 4,988 × 4,422 |
iPhone XR | 732 × 665 | 5,272 × 4,790 |
iPhone 11 | 692 × 614 | 4,988 × 4,422 |
iPhone 11 Pro | 692 × 614 | 4,988 × 4,422 |
iPhone 11 Pro Max | 732 × 665 | 5,272 × 4,790 |
iPhone 12 / 12 Pro | 708 × 633 | 5,102 × 4,563 |
iPhone 12 Pro Max | 740 × 681 | 5,329 × 4,903 |
iPhone 12 mini | 653 × 574 | 4,705 × 4,138 |
手帳型Androidケース
サイズ | 推奨スマホサイズ(mm) ※記載内のサイズですと装着可能です |
ケースのサイズ(mm) ※ベルト部分を除いたサイズです |
必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
S | 64.5 × 127.5 | 159 × 135 × 22 | 822 × 547 | 5,924 × 3,940 |
M | 74.5 × 145 | 178 × 151 × 22 | 913 × 618 | 6,576 × 4,450 |
L | 80.5 × 157.5 | 190 × 163.5 × 24 | 968 × 667 | 6,973 × 4,804 |
iPhoneケース
iPhone機種 | 側面印刷 | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
7 / 8 / SE2(第2世代) / SE3(第3世代) | - | 246 × 548 | 924 × 1,916 |
あり | 327 × 548 | 1,144 × 1,916 | |
7 Plus / 8 Plus | - | 308 × 630 | 1,075 × 2,205 |
あり | 371 × 630 | 979 × 1,999 | |
X | - | 280 × 571 | 1,199 × 1,999 |
あり | 343 × 571 | 4,705 × 4,138 | |
XR | - | 299 × 606 | 1,047 × 2,122 |
あり | 362 × 606 | 1,267 × 2,122 | |
XSMax | - | 307 × 629 | 1,074 × 2,204 |
あり | 370 × 629 | 1,295 × 2,204 | |
11 | - | 299 × 606 | 1,047 × 2,122 |
あり | 362 × 606 | 1,267 × 2,122 | |
11 Pro | - | 279 × 578 | 978 × 2,025 |
あり | 350 × 578 | 1,226 × 2,025 | |
12 / 12 Pro | - | 289 × 584 | 1,012 × 2,046 |
12 ProMax | - | 312 × 639 | 1,095 × 2,239 |
12 mini | - | 261 × 525 | 916 × 1,839 |
13 / 13 Pro | - | 289 × 584 | 1,012 × 2,046 |
13 Pro Max | - | 312 × 635 | 1,095 × 2,225 |
13 mini | - | 255 × 523 | 895 × 1,832 |
クリアiPhoneケース
iPhone機種 | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
iPhone 6 / 7 / 8 / SE2(第2世代) / SE3(第3世代) | 357 × 782 | 715 × 1,564 |
iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus | 434 × 893 | 868 × 1,787 |
iPhone X / XS | 392 × 820 | 785 × 1,641 |
iPhone XR | 413 × 856 | 826 × 1,712 |
iPhone XSMax | 434 × 893 | 868 × 1,787 |
iPhone 11 | 413 × 856 | 826 × 1,712 |
iPhone 11 Pro | 392 × 820 | 785 × 1,641 |
iPhone 11 ProMax | 434 × 893 | 868 × 1,787 |
iPhone 12 / 12 Pro | 407 × 856 | 814 × 1,712 |
iPhone 12 ProMax | 442 × 933 | 885 × 1,866 |
iPhone 12 mini | 366 × 767 | 732 × 1,535 |
iPhone 13 / 13 Pro | 407 × 850 | 814 × 1,700 |
iPhone 13 Pro Max | 442 × 927 | 885 × 1,854 |
iPhone 13 mini | 366 × 767 | 732 × 1,535 |
パスケース
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
70 × 105 | 599 × 875 | 898 × 1,312 |
レザー製名刺入れ
折りたたみ後サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
横102 × 縦72 × 厚さ18 | 1,276 × 851 | 1,914 × 1276 |
日用品
モバイルバッテリー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
123 × 67.5 × 13.3 | 434 × 761 | 868 × 1,523 |
缶ミラー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
直径56 | 392 × 392 | 916 × 916 |
直径75 | 507 × 507 | 1,185 × 1,185 |
マグカップ
必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
1795 × 747 | 3,590 × 1,494 |
コースター
形状 | 本体サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
円形 | 直径10.3 × 厚み0.8 | 1,685 × 1,685 | 1,685 × 1,685 |
角形 | 10 × 10 × 厚み0.8 | 1,637 × 1,637 | 1,637 × 1,637 |
メガネ拭き
サイズ(mm) | プリント面積(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
150 × 180 | 150 × 180 | 615 × 733 | 2,150 × 2,563 |
タオル
サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
大 ( 37 × 40 ) | 2,186 × 2,363 | 4,371 × 4,725 |
小 ( 20 × 20 ) | 1,359 × 1,359 | 2,717 × 2,717 |
タンブラー
必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
495 × 1,009 | 1,731 × 3,531 |
インテリア
アクリルフィギュア
本体
本体サイズ(mm) | 入稿デザインサイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
50 × 50 以内 | 46 × 48 以内 | 788 × 867 | 1,182 × 1,330 |
70 × 70 以内 | 66 × 68 以内 | 1,103 × 1,182 | 1,654 × 1,772 |
100 × 100 以内 | 96 × 98 以内 | 1,575 × 1,654 | 2,363 × 2,481 |
160 × 160 以内 | 156 × 158 以内 | 2,520 × 2,599 | 3,780 × 3,898 |
台座
台座直径(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
28 | 441 × 441 | 662 × 662 |
45 | 709 × 709 | 1,063 × 1,063 |
60 | 945 × 945 | 1,418 × 1,418 |
90 | 1,418 × 1,418 | 2,126 × 2,126 |
アクリルブロック
サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
正方形(10 × 10cm) | 1,732 × 1,732 | 1,732 × 1,732 |
長方形(14.8 × 10cm) | 2,488 × 1,732 | 2,488 × 1,732 |
抱き枕カバー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
500 × 1,600 | 2,087 × 6,418 | 5,217 × 16,044 |
ふかふかクッション
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
中サイズ(560 × 360以内) | 2,283 × 1,496 | 2,283 × 1,496 |
大サイズ(860 × 610以内) | 3,464 × 2,480 | 3,464 × 2,480 |
クッションカバー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
450 × 450 | 1,890 × 1,890 | 5,670 × 5,670 |
枕カバー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
630 × 430 | 2,678 × 1,890 | 8,032 × 5,670 |
アクリルスマホスタンド
本体サイズ | 仕上がりサイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
10cm幅(差し込み口 2箇所) | 100 × 160 以内 | 1,575 × 2,520 | 2,363 × 3,780 |
16cm幅(差し込み口 4箇所) | 160 × 160 以内 | 2,520 × 2,520 | 3,780 × 3,780 |
アクリル時計
サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
正方形(15 × 15) | 1,212 × 1,212 | 2,425 × 2,425 |
長方形(14.8 × 10) | 1,196 × 818 | 2,393 × 1,637 |
ブランケット
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
約 700 × 1000 | 2,953 × 4,134 | 4,430 × 6,201 |
パズル
パズル箱(cm) | パズル完成時(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
約14.5 × 17 × 5.2 | 約25.9 × 38.1 | 1,886 × 2,736 | 3,666 × 5,319 |
屏風
作品サイズ(mm) | 完成サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
4曲貼布(境界線金ライン入り) | H 1,380 × W 2,368 | 8,733 × 4,725 | 30,563 × 16,536 |
文具
マスキングテープ
幅 | 送り長さ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
15 mm | 50 mm | 787 × 283 | 1,181 × 425 |
100 mm | 1,574 × 283 | 2,362 × 425 | |
200 mm | 3,149 × 283 | 4,724 × 425 | |
20 mm | 50 mm | 787 × 362 | 1,181 × 543 |
100 mm | 1,574 × 362 | 2,362 × 543 | |
200 mm | 3,149 × 362 | 4,724 × 543 | |
25 mm | 50 mm | 787 × 440 | 1,181 × 661 |
100 mm | 1,574 × 440 | 2,362 × 661 | |
200 mm | 3,149 × 440 | 4,724 × 661 | |
30 mm | 50 mm | 787 × 519 | 1,181 × 779 |
100mm | 1,574 × 519 | 2,362 × 779 | |
200 mm | 3,149 × 519 | 4,724 × 779 | |
ラベル | - | 606 × 606 | 909 × 909 |
クリアファイル
サイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A4 | 1,580 × 2,225 | 3,072 × 4,326 |
リングノート
用紙 | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A4 | 1,091 × 1,530 | 1,818 × 2,551 |
B5 | 1,332 × 1,863 | 2,220 × 3,106 |
メモ帳
仕上がりサイズ | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A6 | 786 × 1,091 | 1,311 × 1,818 |
ポーチ
本体サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
約高さ10 × 幅21.5 × マチ6 | 1,961 × 1,142 | 5,882 × 3,426 |
ペンケース
本体サイズ(cm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
約縦20 × 横4 × 高さ4 | 1,961 × 1,142 | 5,882 × 3,426 |
印鑑ケース
本体サイズ(mm) | 印刷面サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
98 × 40 | 100 × 35 | 867 × 355 | 2,599 × 1,063 |
捺印マット
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
105 × 95 | 438 × 398 | 1,530 × 1,392 |
イベント必需品
名刺
寸法(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
91 × 55 | 721 × 1,146 | 961 × 1,528 |
アートプリント名刺
必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
1,146 × 721 | 2,292 × 1,441 |
テーブルクロス
横幅 × 長さ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
900 × 1,200 | 3,623 × 4,804 | 7,245 × 9,607 |
アート
ポストカード
寸法(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
100 × 148 | 418 × 607 | 1,461 × 2,123 |
タペストリー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
B2縦(約520 × 730) | 2,070 × 3,149 | 6,212 × 9,448 |
B2横(約730 × 520) | 2,897 × 2,322 | 8,692 × 6,968 |
特大縦(約700 × 1200) | 3,070 × 5,078 | 9,212 × 15,236 |
ミニタペストリー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
187 × 500 | 1,191 × 2,929 | 2,382 × 5,857 |
等身大タペストリー
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
650×1600 | 2,874 × 6,653 | 5,748 × 13,307 |
650×1700 | 2,874 × 7,047 | 5,748 × 14,094 |
650×1800 | 2,874 × 7,440 | 5,748 × 14,881 |
650×1900 | 2,874 × 7,834 | 5,748 × 15,669 |
650×2000 | 2,874 × 8,228 | 5,748 × 16,456 |
ポスター
サイズ | 寸法(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A1 | 600 × 847 | 2,363 × 3,335 | 8,268 × 11,672 |
A2 | 426 × 600 | 1,678 × 2,363 | 5,871 × 8,268 |
B1 | 734 × 1,036 | 2,890 × 4,079 | 10,115 × 14,276 |
B2 | 521 × 734 | 2,052 × 2,890 | 7,180 × 10,115 |
B3 | 370 × 521 | 1,457 × 2,052 | 5,099 × 7,180 |
キャンバス
本体サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
F3(273 × 220) | 1,418 × 1,731 | 2,835 × 3,461 |
F4(333 × 242) | 1,548 × 2,085 | 3,095 × 4,170 |
F6(410 × 318) | 1,997 × 2,540 | 3,993 × 5,079 |
F10(530 × 455) | 2,806 × 3,249 | 5,611 × 6,497 |
パネル
サイズ | 寸法(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A1 | 600 × 847 | 2,363 × 3,335 | 8,268 × 11,672 |
A2 | 426 × 600 | 1,678 × 2,363 | 5,871 × 8,268 |
B1 | 734 × 1,036 | 2,890 × 4,079 | 10,115 × 14,276 |
B2 | 521 × 734 | 2,052 × 2,890 | 7,180 × 10,115 |
B3 | 370 × 521 | 1,457 × 2,052 | 5,099 × 7,180 |
複製画(プリモアート)
作品サイズ(mm) | 額サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
A2 | 裏版寸法 544 × 726 | 1,693 × 2,378 | 5,926 × 8,323 |
A3 | 裏版寸法 423 × 545 | 1,209 × 1,693 | 4,231 × 5,926 |
A4 | 裏版寸法 287 × 387 | 867 × 1,209 | 3,032 × 4,231 |
食品
DECOチョコ
個数 | 箱サイズ(mm) | 必須サイズ(px) | 推奨サイズ(px) |
15個入り | 190 × 95 × 15 | 364 × 364 | 364 × 364 |
45個入り | 153 × 97 × 40 | 364 × 364 | 364 × 364 |